由大连市青少年素质教育专家联合会主办的世界少年奥林匹克数学竞赛2012-2013赛季,我校再获佳绩。
其中六年三班张程,五年五班胡靖东将在8月15日-8月19日代表中国队参加在新加坡举行的奥林匹克数学2013赛季全球总决赛。同时在全国总决赛中,我校再次摘金夺银。
近几年,理工附校关注每一位学生的成长,因材施教,着重培养提升学生们自主学习、发展的能力,注重学生学科思维的培养,重视孩子们的特长发展。专业教师给予悉心指导,提升学生的综合能力,促进学生的全面发展。
附:学生成绩
考号 姓名 学校 年级 分数 排名 奖项
20102 曲家昊 理工附小 2.2 99 1 一等奖
20106 孙嘉虞 理工附小 2.2 81 3 一等奖
20315 杨昊羲 理工附小 2.4 75 7 一等奖
20208 韩早 理工附小 2.5 74 8 一等奖
20201 郝运 理工附小 2.5 73 9 一等奖
20204 高鹤闻 理工附小 2.1 69 14 二等奖
20107 江远滕 理工附小 2.1 68 16 二等奖
20101 周意涵 理工附小 2.2 63 22 二等奖
20313 李来希 理工附小 2.5 62 24 二等奖
20220 王奕楠 理工附小 2.2 61 25 二等奖
20202 冯一轩 理工附小 2.4 60 26 二等奖
20206 王家桐 理工附小 2.5 59 28 二等奖
20209 周艺舒 理工附小 2.1 59 28 二等奖
20118 朴志远 理工附小 2.4 58 31 二等奖
20307 胡洋 理工附小 2.5 58 31 二等奖
20301 孙祥伦 理工附小 2.3 57 33 二等奖
20314 吴润东 理工附小 2.5 56 34 二等奖
20205 满苏萱 理工附小 2.4 55 36 二等奖
20305 宋树霆 理工附小 2.3 53 40 三等奖
20308 孙熙迎 理工附小 2.2 53 40 三等奖
20120 程一格 理工附小 2.4 52 46 三等奖
20401 刘桉泽 理工附小 2.4 52 46 三等奖
20130 姜添舒 理工附小 2.4 51 三等奖
20110 梁城玮 理工附小 2.5 49 三等奖
20207 王艺霖 理工附小 2.5 49 三等奖
20312 董思源 理工附小 2.1 49 三等奖
20410 刘一鸣 理工附小 2.2 49 三等奖
31716 王博煦 理工附小 3.5 82 5 一等奖
31908 薛云泽 理工附小 3 81 7 一等奖
31725 迟佳音 理工附小 3.3 80 8 一等奖
31816 王仟雨 理工附小 3.3 80 8 一等奖
31804 王国懿 理工附小 3.3 68 13 一等奖
31729 吕卓 理工附小 3.4 66 15 一等奖
31605 陈泽又 理工附小 3.4 64 17 二等奖
32023 赵煜菲 理工附小 3.2 64 17 二等奖
31730 韩叙 理工附小 3.3 63 21 二等奖
31607 郭清扬 理工附小 3.1 61 27 二等奖
32330 辛明赫 理工附小 3.1 61 27 二等奖
31602 关祥泽 理工附小 3.3 60 31 二等奖
31718 宁德锦 理工附小 3.1 58 44 二等奖
31601 花艺菲 理工附小 3.1 54 三等奖
31714 杨睿来 理工附小 3.5 54 三等奖
31814 隋天植 理工附小 3.3 54 三等奖
31822 武心宇 理工附小 3.3 53 三等奖
31610 许博然 理工附小 3.5 52 三等奖
31622 汤佳鑫 理工附小 3.1 52 三等奖
31710 何沛林 理工附小 3.4 52 三等奖
31821 刘蕙莹 理工附小 3.2 51 三等奖
31724 邱思涵 理工附小 3.5 50 三等奖
40104 邹道林 理工附小 4.3 76 8 一等奖
40115 王振澍 理工附小 4.1 76 8 一等奖
40101 张宇翔 理工附小 4.3 71 12 一等奖
40111 王芊蘅 理工附小 4.3 71 12 一等奖
40121 张文涛 理工附小 4.4 70 14 一等奖
40406 姜智馨 理工附小 4.1 70 14 一等奖
40207 韩阳 理工附小 4.1 69 17 二等奖
40113 刘涵渤 理工附小 4.2 68 18 二等奖
40416 王紫宸 理工附小 4.3 67 22 二等奖
40329 纪元铭 理工附小 4.3 60 29 二等奖
40117 程馨禾 理工附小 4.1 59 34 二等奖
40105 门千傲 理工附小 4.1 58 35 二等奖
40218 时滢 理工附小 4.1 57 37 二等奖
40112 葛啸震 理工附小 4.2 51 44 二等奖
40123 田博妍 理工附小 4.1 50 45 二等奖
40217 刘美澄 理工附小 4.1 48 49 二等奖
40215 刘几涛 理工附小 4.1 43 三等奖
40624 刘小绮 理工附小 4.1 38 三等奖
51704 赵婧维 理工附小 5.3 88 1 一等奖
51714 胡靖东 理工附小 5.5 84 3 一等奖
51703 梁力元 理工附小 5.6 83 4 一等奖
51608 陈泽洲 理工附小 5.5 78 6 一等奖
51715 王元秀 理工附小 5.3 71 10 一等奖
51602 刘炳君 理工附小 5.3 61 20 二等奖
51726 王景骏 理工附小 5.3 61 20 二等奖
51605 李良骏 理工附小 5.3 59 24 二等奖
51702 王钰迪 理工附小 5.4 59 24 二等奖
52005 杨皓然 理工附小 5.4 57 33 二等奖
51603 车坤睿 理工附小 5.6 54 38 二等奖
51606 申伽卿 理工附小 5.3 54 38 二等奖
51913 刘芳辰 理工附小 5.3 54 38 二等奖
51618 王泽华 理工附小 5 53 44 二等奖
51609 张尚睿 理工附小 5.3 51 二等奖
52127 黄子易 理工附小 5.2 48 二等奖
51613 吕松阳 理工附小 5.1 47 二等奖
51705 李昀航 理工附小 5.3 47 二等奖
52323 王一晴 理工附小 5.5 47 二等奖
51716 宋胤男 理工附小 5.6 46 三等奖
51607 杨孟歆 理工附小 5.2 44 三等奖
51719 李东旭 理工附小 5.5 44 三等奖
51620 徐艺萌 理工附小 5.1 43 三等奖
60217 边华俊 理工附小 6.6 70 16 二等奖
60210 张珺怡 理工附小 6.1 67 20 二等奖
60616 任宇轩 理工附小 6 67 20 二等奖
60120 宋宇宁 理工附小 6.6 65 24 二等奖
60206 孙文翰 理工附小 6.6 65 24 二等奖
60418 吴树新 理工附小 6.3 64 27 二等奖
60322 刘睿迪 理工附小 6.6 61 33 二等奖
60212 于锴博 理工附小 6.4 58 43 二等奖
60225 王延生 理工附小 6.3 56 二等奖
60503 张程 理工附小 6.3 54 二等奖
60111 徐乐融 理工附小 6.4 53 二等奖
60127 曲瀚辰 理工附小 6.1 53 二等奖
60113 李云帆 理工附小 6.4 52 二等奖
60102 袁辰驭 理工附小 6.3 51 二等奖
60318 郑中岳 理工附小 6.1 51 二等奖
60201 刘忠烨 理工附小 6.6 50 三等奖
60218 于林生 理工附小 6.2 50 三等奖
60311 陈阳 理工附小 6.6 50 三等奖
60404 邵帅 理工附小 6.3 50 三等奖
60125 马千程 理工附小 6.6 48 三等奖
60122 刘瀛昊 理工附小 6.2 47 三等奖
60307 钟瑞时 理工附小 6 46 三等奖
同时在全国总决赛中,我校再次摘金夺银。
姓名 学校 班级 全国总决赛奖项
张程 理工附小 6.3 六年组金奖
胡靖东 理工附小 5.5 五年组金奖
孙文翰 理工附小 6.6 六年组铜奖
姜智馨 理工附小 4.1 四年组银奖
郝运 理工附小 2.5 三年组铜奖
郑中岳 理工附小 6.1 六年组优秀奖
张尚睿 理工附小 5.3 五年组优秀奖
刘炳君 理工附小 5.3 五年组优秀奖
程馨禾 理工附小 4.1 四年组优秀奖
王振澍 理工附小 4.1 四年组优秀奖
张宇翔 理工附小 4.3 四年组优秀奖
韩阳 理工附小 4.1 四年组优秀奖
张文涛 理工附小 4.4 四年组优秀奖
曲家昊 理工附小 2.2 三年组优秀奖
韩早 理工附小 2.5 三年组优秀奖
宁德锦 理工附小 3.1 三年组优秀奖
李来希 理工附小 2.5 三年组优秀奖
王家桐 理工附小 2.5 三年组优秀奖
胡洋 理工附小 2.5 三年组优秀奖
吴润东 理工附小 2.5 三年组优秀奖
满苏萱 理工附小 2.4 三年组优秀奖